Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / SKODA / SUPERB
Katalysatoren voor auto's SKODA, model SUPERB. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i TFSI 16v 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 4/08>5/15 | 37952 |
1.4i TSI 16V 2WD 1395 cc 92 Kw / 125 cv CZCA | 3/15> | 37968 |
1.4i TSI 16V 2WD 1395 cc 110 Kw / 150 cv CZDA, CZEA | 3/15> | 37968 |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AWT | 11/01> | 42217 |
1.8i 16V TSI AWD 1798 cc 112 Kw / 152 cv CDAB | 11/08>10/09 | 42276 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 112 Kw / 152 cv CDAB | 5/09>5/15 | 42260 |
1.8i 16V TSI AWD 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 11/08>10/09 | 42276 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 11/08>5/15 | 42260 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSC | 3/15> | 88018 |
1.9TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TDi 1896 cc 74 Kw / 100 cv AVB | 6/02>10/05 | 37887D |
1.9TDi 1896 cc 74 Kw / 100 cv AVB | 6/02>10/05 | 37889D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE | 3/08>11/10 | 37923D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 130 cv AWX | 12/01>10/05 | 37887D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 130 cv AWX | 12/01>10/05 | 37889D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv AVF | 1/04> | 37896D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 8V 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZM | 12/01>3/08 | 42219 |
2.0i TFSI 16V 1984 cc 147 Kw / 200 cv CCZA | 5/10>5/15 | 42260 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 162 Kw / 220 cv CHHB | 3/15> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 162 Kw / 220 cv CHHB | 3/15>11/18 | 42266 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 206 Kw / 280 cv CJXA | 3/15> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 206 Kw / 280 cv CJXA | 3/15>11/18 | 42266 |
2.0TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TDI 1968 cc 103 Kw / 140 cv BKD | 1/09>3/10 | 37923D |
2.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG | 5/02>3/08 | 42246 |
2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG | 5/02>3/08 | 42247 |
2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG | 5/02>3/08 | 42244 |
2.8i V6 30V 2771 cc 140 Kw / 190 cv BBG | 5/02>3/08 | 42245 |
2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 12/01>3/08 | 42244 |
2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 12/01>3/08 | 42245 |
2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 12/01>3/08 | 42246 |
2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 12/01>3/08 | 42247 |