Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / SKODA / OCTAVIA
Katalysatoren voor auto's SKODA, model OCTAVIA. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.0i TSI 12V 999 cc 85 Kw / 116 cv CHZD | 5/16> | 37967 |
1.2
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i TSI 16V 1197 cc 63 Kw / 85 cv CJZB | 11/12> | 33792 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CJZA | 11/12> | 33792 |
1.2i TSI 8 V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 9/09>5/11 | 33801 |
1.2i TSI 8V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 6/11>4/13 | 88017 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AXP | 8/00>1/02 | 37884 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AXP, BCA | 8/00>10/05 | 37943 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 1/02>12/10 | 37944 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 1/02>12/10 | 37875 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 10/04>5/06 | 37911 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/04>10/04 | 37926 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/04>5/06 | 37928 |
1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv CGGA | 11/08>7/13 | 33800 |
1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD | 5/06>5/07 | 37928 |
1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD, CGGA | 5/06>5/11 | 33784 |
1.4i TFSI 16v 1390 cc 90 Kw / 122 cv CAXA | 11/08>6/13 | 37952 |
1.4i TFSI 16V 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 11/08>6/13 | 37952 |
1.4i TSI G-TEC 16V CNG 1395 cc 81 Kw / 110 cv CPWA | 11/12>7/18 | 33808 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 103 Kw / 140 cv CHPA | 11/12> | 33795 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 103 Kw / 140 cv CHPA | 12/12> | 33795 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 110 Kw / 150 cv CHPB | 11/13> | 33795 |
1.5
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.5i G-TEC 16V CNG 1498 cc 96 Kw / 131 cv DHFA | 7/18>10/20 | 33807 |
1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 2/17>10/20 | 37966 |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 2/97> | 37195 |
1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 8/98> | 37195 |
1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU, BFQ | 8/00> | 37891 |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BGU | 5/04>5/05 | 42230 |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA | 5/05>8/09 | 42248 |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA | 8/09>11/12 | 33794 |
1.6i 8V Flexifuel 1595 cc 75 Kw / 102 cv CCSA | 11/07>5/10 | 42248 |
1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE | 5/05>10/08 | 42248 |
1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 8/09>11/12 | 33794 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 5/04>10/08 | 37911 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF Ch Nº >|1Z-58038938 Ch Nº >| 1Z-52102922 | 2/04>4/05 | 37922 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF Ch Nº 1Z-58038939|> y Ch Nº 1Z-5210293|> | 4/05>10/08 | 37912 |
1.6TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CLHB | 11/12>5/15 | 33802D |
1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CLHA | 11/12>5/15 | 33802D |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 20V 1781 cc 92 Kw / 125 cv AGN | 10/96>4/99 | 42209 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AGU | 8/97> | 42200 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv ARZ | 1/00>7/00 | 33778 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AUM | 8/00>4/03 | 37886 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 132 Kw / 180 cv AUQ | 1/01>4/03 | 37886 |
1.8i 16V TSI AWD 1798 cc 112 Kw / 152 cv CDAB | 11/08>10/09 | 42276 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 112 Kw / 152 cv CDAB | 3/09>2/13 | 42260 |
1.8i 16V TSI AWD 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 11/08>10/09 | 42276 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 11/08>4/13 | 42260 |
1.8i TFSI 16V 2WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 11/12>10/20 | 88018 |
1.8i TFSI 16V 4WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 5/13>10/20 | 37969 |
1.9D
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9SDi 1896 cc 50 Kw / 68 cv AGP | 5/97>7/00 | 37865D |
1.9TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TDi 1896 cc 66 Kw / 90 cv AGR | 10/96> | 33760D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BJB | 5/04>12/10 | 37923D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BKC | 5/04>12/10 | 37923D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE | 3/06>12/10 | 37923D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv ASZ | 1/03>4/03 | 37895D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 1984 cc 85 Kw / 115 cv APK / AQY | 5/99> | 37908 |
2.0i 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZJ | 4/01> | 37917 |
2.0i 16V FSI 1984 cc 110 Kw / 150 cv BLR / BLX / BVX / BVY | 11/04>4/09 | 37915 |
2.0i TFSI 16V 2WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv DKZA | 2/17>10/20 | 88018 |
2.0i TFSI 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB | 2/19>10/20 | 37978 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv CZPB, DKZA | 2/19>10/20 | 37969 |
2.0i TFSI 16V 1984 cc 147 Kw / 200 cv CCZA | 3/09>2/13 | 42260 |
2.0i TFSi 16V 1984 cc 162 Kw / 220 cv CHHB | 11/12> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 1984 cc 169 Kw / 230 cv CHHA | 5/15> | 37961 |
2.0i TSI 16V 1984 cc 180 Kw / 245 cv DHGA, DLBA, DKTB | 1/17>10/20 | 88019 |
2.0TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TDI 1968 cc 100 Kw / 136 cv AZV | 5/04>12/10 | 37923D |
2.0TDI 1968 cc 103 Kw / 140 cv BKD | 5/04>12/10 | 37923D |
2.0TDI DPF 1968 cc 105 Kw / 143 cv CRVC | 11/12> | 33802D |
2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CKFC | 11/12> | 33802D |
2.0TDI DPF 1968 cc 135 Kw / 184 cv CUPA | 5/13> | 33802D |