Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / SEAT / LEON
Katalysatoren voor auto's SEAT, model LEON. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.0i TSI 12V 999 cc 85 Kw / 116 cv CHZD | 5/15> | 37967 |
1.2
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i TSI 16V 1197 cc 63 Kw / 85 cv CJZB | 12/12> | 33792 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 63 Kw / 85 cv CYVA | 1/13> | 33792 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CJZA | 1/13> | 33792 |
1.2i TSI 8 V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 2/10>5/11 | 33801 |
1.2i TSI 8V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 6/11>12/12 | 88017 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 81 Kw / 110 cv CYVB | 1/13> | 33792 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AHW | 10/99> | 37873 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE / AXP | 11/99>1/02 | 37884 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AXP, BCA | 7/00>10/05 | 37943 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/01>6/06 | 37875 |
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BCA | 5/01>6/06 | 37944 |
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW | 6/06>10/06 | 37928 |
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv BXW, CGGB | 11/06>5/11 | 33784 |
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>8/13 | 33797 |
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB | 3/10>8/13 | 33800 |
1.4i TFSI 16v 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 10/10>8/13 | 37952 |
1.4i TSI 16V 1390 cc 92 Kw / 125 cv CAXC | 11/07>9/10 | 37936 |
1.4i TGI 16V CNG 1395 cc 81 Kw / 110 cv CPWA | 11/13>10/18 | 33808 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 90 Kw / 122 cv CMBA, CXSA | 9/12> | 33795 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 92 Kw / 125 cv CZCA | 5/14> | 33795 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 103 Kw / 140 cv CHPA | 9/12> | 33795 |
1.4i TSI 16V 1395 cc 103 Kw / 140 cv CPTA | 9/13> | 33795 |
1.4i TSI 16v 1395 cc 110 Kw / 150 cv CZDA, CZEA | 2/13> | 33795 |
1.5
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.5i TFSi 16V 1498 cc 96 Kw / 130 cv DACA | 9/18>8/20 | 37966 |
1.5i TGI 16V CNG 1498 cc 96 Kw / 131 cv DHFA | 10/18>8/20 | 33807 |
1.5i TFSi 16V 1498 cc 110 Kw / 150 cv DADA, DPCA | 9/18>8/20 | 37966 |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH/AKL | 9/99> | 37195 |
1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 9/01>6/06 | 37891 |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, BSF, CCSA | 7/05>5/10 | 42248 |
1.6i 8V Flexifuel 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE, CCSA | 7/05>5/10 | 42248 |
1.6i 8V LPG 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 12/09>12/12 | 33794 |
1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 102 cv AUS | 6/00>4/01 | 37934 |
1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AUS | 6/00>4/01 | 37884 |
1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>3/02 | 37884 |
1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD | 9/00>3/02 | 37934 |
1.6i 16V 1595 cc 77 Kw / 105 cv AZD, BCB | 6/00>6/04 | 37883 |
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv BCB | 5/01>6/06 | 37875 |
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv BCB | 5/01>6/06 | 37874 |
1.6TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6TDI DPF 1598 cc 66 Kw / 90 cv CLHB | 11/12>10/16 | 33802D |
1.6TDI DPF 1598 cc 77 Kw / 105 cv CLHA | 9/12>10/16 | 33802D |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 20V 1781 cc 92 Kw / 125 cv AGN | 11/99> | 42209 |
1.8i 20V 1781 cc 92 Kw / 125 cv APG | 6/00>10/05 | 33777 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 132 Kw / 180 cv APP | 8/99>12/00 | 33778 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 132 Kw / 180 cv AUQ | 9/00>3/04 | 37886 |
1.8i 20V Turbo 4x4 1781 cc 132 Kw / 180 cv AJQ | 3/00>1/01 | 42235 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 3/09>12/12 | 42260 |
1.8i TFSI 16V 2WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 2/13>8/18 | 88018 |
1.8i TFSI 16V 4WD 1798 cc 132 Kw / 180 cv CJSA, CJSB | 11/14>8/18 | 37969 |
1.9TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TDi 1896 cc 66 Kw / 90 cv AGR | 9/99> | 33760D |
1.9TDi 1896 cc 66 Kw / 90 cv ALH | 9/99> | 33757D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BKC | 7/05>2/06 | 37923D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BLS | 05> | 37925D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE | 2/06>12/10 | 37923D |
1.9TDi 1896 cc 81 Kw / 110 cv ASV/AHF | 9/99> | 33757D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv ASZ | 5/03>3/04 | 37895D |
1.9TDI 1896 cc 110 Kw / 150 cv ARL | 9/00>10/05 | 33775D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V FSI 1984 cc 110 Kw / 150 cv BLR / BVY | 7/05>5/10 | 37915 |
2.0i TFSI 16V 2WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv DKZA | 2/16>8/20 | 88018 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 140 Kw / 190 cv DKZA | 9/18>8/20 | 37969 |
2.0i TFSI 1984 cc 147 Kw / 200 cv BWA | 10/05>3/09 | 37942 |
2.0i TFSI 16V 1984 cc 155 Kw / 211 cv CCZB | 6/09>9/13 | 37946 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 195 Kw / 265 cv CJXE | 10/13> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 195 Kw / 265 cv CJXE | 10/13> | 42266 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 206 Kw / 280 cv CJXA | 10/13> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 206 Kw / 280 cv CJXA | 10/13> | 42266 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 213 Kw / 290 cv CJXH | 10/13> | 42266 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 221 Kw / 301 cv CJXC | 10/15> | 37961 |
2.0i TFSi 16V 4WD 1984 cc 221 Kw / 301 cv CJXC | 10/15> | 42266 |
2.0i TFSi 16V 2WD 1984 cc 228 Kw / 310 cv CJXG | 10/15> | 37961 |
2.0TDI
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TDI 1968 cc 103 Kw / 140 cv BKD | 7/05>10/10 | 37923D |
2.0TDI DPF 1968 cc 110 Kw / 150 cv CKFC, CRBC | 10/12> | 33802D |
2.0TDI DPF 1968 cc 135 Kw / 184 cv CUPA | 10/12> | 33802D |
2.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.8i VR6 4x4 2792 cc 150 Kw / 204 cv AUE / BDE | 10/00> | 37899 |