Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / SEAT / IBIZA
Katalysatoren voor auto's SEAT, model IBIZA. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.0i 999 cc 37 Kw / 50 cv AER | 9/96>6/99 | 33735 |
1.0i 999 cc 37 Kw / 50 cv ANV / AUC | 7/99>4/02 | 33773 |
1.0i 999 cc 37 Kw / 50 cv ANV / AUC | 7/99>4/02 | 33774 |
1.0i MPI 12V 999 cc 48 Kw / 65 cv CHYC | 1/17> | 37973 |
1.0i MPI 12V 999 cc 48 Kw / 65 cv DFNB | 7/17> | 33803 |
1.0i 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 5/15>6/17 | 33799 |
1.0i MPI 12V 999 cc 55 Kw / 75 cv CHYB | 6/17> | 37973 |
1.0i MPI 12V 999 cc 59 Kw / 80 cv DFNA, DSGB, DSGD | 7/18> | 33803 |
1.0i TGi 12V CNG 999 cc 66 Kw / 90 cv DBYA | 11/17>7/20 | 33805 |
1.0i 12V TSI 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZL, DKLA | 1/17> | 33806 |
1.0i TSI 12V 999 cc 70 Kw / 95 cv CHZB | 5/15> | 42269 |
1.0i TSI 12V 999 cc 81 Kw / 110 cv CHZC, DKRC | 5/15> | 42269 |
1.0i 12V TSI 999 cc 85 Kw / 116 cv CHZJ, DKRF | 1/17> | 33806 |
1.0i TSi 12V 999 cc 85 Kw / 116 cv CHZJ, DKJA | 1/17>1/19 | 33809 |
1.0i 1043 cc 33 Kw / 45 cv AAU | 2/93>6/96 | 33706 |
1.2
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i TSI 8V 1197 cc 63 Kw / 85 cv CBZA | 6/11>5/15 | 33793 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 66 Kw / 90 cv CJZC | 5/15>6/17 | 33798 |
1.2i TSI 8V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 6/11>5/15 | 33793 |
1.2i TSI 8V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 9/10>6/11 | 37955 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 81 Kw / 110 cv CJZD | 9/15>6/17 | 33798 |
1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv BBM | 6/07>5/08 | 88015 |
1.2i 12V 1198 cc 44 Kw / 60 cv CGPB | 7/09>6/15 | 37949 |
1.2i 1198 cc 47 Kw / 64 cv AZQ | 9/02>3/04 | 37880 |
1.2i 12V 1198 cc 47 Kw / 64 cv AZQ | 2/02>9/02 | 37881 |
1.2i 12V 1198 cc 47 Kw / 64 cv BME | 1/02>6/06 | 37932 |
1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BXV, BZG | 5/06>6/10 | 37932 |
1.2i 12V 1198 cc 51 Kw / 69 cv BZG, CGPA, CJLB | 5/09>6/15 | 37949 |
1.2i 12V LPG 1199 cc 51 Kw / 69 cv BZG | 3/08>11/10 | 37932 |
1.3
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.3i 1272 cc 40 Kw / 55 cv AAV | 2/93>7/94 | 33706 |
1.4
1.4TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4TD TDI 1422 cc 51 Kw / 70 cv BNM | 5/05>11/09 | 33782D |
1.4TD TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BMS | 7/08>6/10 | 33782D |
1.4TD TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BNV |> Ch Nº8-003451 | 6/07>11/09 | 33782D |
1.4TD TDI 1422 cc 59 Kw / 80 cv BNV >| Ch Nº8-003450 | 5/05>6/07 | 33782D |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 101 cv APF | 2/00>10/00 | 37888 |
1.6i 16V 1595 cc 74 Kw / 101 cv AUR | 6/00>4/02 | 37888 |
1.6i 1598 cc 55 Kw / 75 cv 1F | 6/95>2/99 | 33752 |
1.6i 1598 cc 55 Kw / 75 cv ABU | 9/93>7/94 | 33706 |
1.6i 1598 cc 55 Kw / 75 cv AEE / ALM | 5/97>6/99 | 33756 |
1.6i 16V LPG 1598 cc 60 Kw / 82 cv CNKA | 5/11>12/15 | 37957 |
1.6i 1598 cc 74 Kw / 101 cv AFT | 12/95>5/98 | 33708 |
1.6i 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS | 11/06>9/11 | 33785 |
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv BTS | 11/06>11/09 | 33788 |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 1781 cc 66 Kw / 90 cv ADZ | 6/95>6/99 | 33752 |
1.8 GTI 16V 1781 cc 95 Kw / 129 cv ADL | 2/94>6/96 | 33708 |
1.8i Turbo 20V 1781 cc 110 Kw / 150 cv BJX | 10/05>5/08 | 33791 |
1.8i Turbo 20V 1781 cc 110 Kw / 150 cv BKV | 10/05>5/08 | 33791 |
1.8i Turbo 20V 1781 cc 132 Kw / 180 cv BBU | 10/05>2/08 | 33791 |
1.9D
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv 1Y | 4/97>6/99 | 33754D |
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AEY | 4/97>6/99 | 33753D |
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AEY | 9/95>4/97 | 33712D |
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv ASY | 2/02>3/04 | 88010D |
1.9D 1896 cc 50 Kw / 68 cv 1Y | 4/97>6/99 | 33754D |
1.9D 1896 cc 50 Kw / 68 cv AQM | 5/99> | 33766D |
1.9TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TD 1896 cc 55 Kw / 75 cv AAZ | 2/93>8/97 | 33712D |
1.9TD 1896 cc 66 Kw / 90 cv 1Z | 7/96>4/97 | 33712D |
1.9TD 1896 cc 66 Kw / 90 cv AHU | 7/96>4/97 | 33712D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 1984 cc 85 Kw / 115 cv 2E | 5/93>6/96 | 33708 |
2.0i GTI 1984 cc 85 Kw / 115 cv 2E | 5/93>6/96 | 33708 |