Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / RENAULT / SCENIC
Katalysatoren voor auto's RENAULT, model SCENIC. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.2
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i Tce 16V 1197 cc 85 Kw / 116 cv H5F408 | 10/15> | 30225 |
1.2i Tce 16V 1197 cc 97 Kw / 132 cv H5F408 | 10/15> | 30225 |
1.2i Tce 16V 1198 cc 85 Kw / 116 cv H5F400 | 3/12>11/13 | 30216 |
1.2i Tce 16V 1198 cc 97 Kw / 132 cv H5F404 | 1/13>2/14 | 30216 |
1.3
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.3i Tce 16V 1332 cc 85 Kw / 116 cv H5H 450 | 1/18> | 30805 |
1.3i Tce 16V 1332 cc 103 Kw / 140 cv H5H 450 | 1/18> | 30805 |
1.3i Tce 16V 1332 cc 120 Kw / 163 cv H5H 450 | 1/18> | 30805 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 16V 1390 cc 72 Kw / 98 cv K4J | 11/03> | 30987 |
1.4i Tce 16V 1397 cc 96 Kw / 131 cv H4J 700 | 2/09>8/15 | 30228 |
1.5TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.5TD DCI 1461 cc 63 Kw / 86 cv K9K 724 | 5/05>9/06 | 30179D |
1.5TD DCI 1461 cc 63 Kw / 86 cv K9K 830 | 10/09>8/11 | 30179D |
1.5TD DCI 1461 cc 63 Kw / 86 cv K9K 830 | 4/09>10/09 | 30179D |
1.5TD DCI DPF 1461 cc 76 Kw / 103 cv K9K 734 MAN 6V | 10/08>7/09 | 30230D |
1.5TD DCI 1461 cc 78 Kw / 106 cv K9K 732/832 | 6/05>9/06 | 74150D |
1.5TD DCI DPF 1461 cc 78 Kw / 106 cv K9K 734 MAN 6V | 10/08>7/09 | 30230D |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 16V LPG 1598 cc 77 Kw / 105 cv K4M | 6/06>7/09 | 30211 |
1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 1/12>8/15 | 30219 |
1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M858 | 6/09>1/12 | 30219 |
1.6i 16V 1598 cc 82 Kw / 112 cv K4M | 10/05>7/09 | 30211 |
1.6i 16V Flexifuel 1598 cc 82 Kw / 112 ccv K4M | 6/06>7/09 | 30211 |
1.6i 16V 1598 cc 83 Kw / 113 cv K4M | 11/03> | 30177 |
1.6i 16V 1598 cc 83 Kw / 113 cv K4M | 5/03> | 30965 |
1.9TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TD DCI DPF 1870 cc 81 Kw / 110 cv F9Q | 5/05>11/09 | 30185D |
1.9TD DCI 1870 cc 85 Kw / 115 cv F9Q 818 | 5/03>12/05 | 30185D |
1.9TD DCI 1870 cc 88 Kw / 120 cv F9Q 812 | 5/03> | 30183D |
1.9TD DCI 1870 cc 96 Kw / 130 cv F9Q 818 | 5/03>12/05 | 30185D |
1.9TD DCI DPF 1870 cc 96 Kw / 130 cv F9Q | 5/05>11/09 | 30185D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V Turbo 1995 cc 121 Kw / 165 cv F4R | 3/04>7/08 | 30189 |
2.0i 16V 1998 cc 98 Kw / 133 cv F4R Tº JM1U | 5/03>4/09 | 30191 |
2.0i 16V 1998 cc 100 Kw / 136 cv F4R | 5/03> | 30965 |
2.0i Turbo 1998 cc 120 Kw / 163 cv F4R | 3/04> | 30980 |
2.0TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TD DCI 16V DPF 1995 cc 110 Kw / 150 cv M9R | 1/06> | 30193D |