Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / RENAULT / CLIO
Katalysatoren voor auto's RENAULT, model CLIO. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
0.9
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
0.9i Tce 12V 898 cc 56 Kw / 76 cv H4B410 | 5/18> | 30225 |
0.9i Tce 12V 898 cc 66 Kw / 90 cv H4B400 | 10/12> | 30216 |
0.9i Tce 12V 898 cc 66 Kw / 90 cv H4B408 | 4/15> | 30225 |
0.9i Tce 12V LPG 898 cc 66 Kw / 90 cv H4B410 | 4/15> | 30225 |
1.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.0i SCE 12V 998 cc 48 Kw / 65 cv B4D409, B4D490 | 5/18> | 74176 |
1.0i SCE 12V 998 cc 53 Kw / 72 cv B4D409, B4D490 | 5/18> | 74176 |
1.0i TCE 12V 999 cc 67 Kw / 91 cv H4D450, 452, 460 | 8/20> | 30807 |
1.0i TCE 12V 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 6/19> | 30807 |
1.0i TCE 12V LPG 999 cc 74 Kw / 101 cv H4D450, 452, 460 | 6/19> | 30807 |
1.2
1.3
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.3i Tce 16V 1332 cc 96 Kw / 131 cv H5H 450 | 6/19> | 30805 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 1390 cc 55 Kw / 75 cv E7J | 4/90>5/98 | 30126 |
1.4i 1390 cc 55 Kw / 75 cv E7J 634/635 | 10/98>5/05 | 30215 |
1.4i 1390 cc 55 Kw / 75 cv K7J 700 | 4/01>5/05 | 30215 |
1.4i 8V 1390 cc 55 Kw / 75 cv E7J | 3/98>00 | 30578 |
1.4i 16V 1390 cc 72 Kw / 98 cv K4J | 10/99>7/08 | 30954 |
1.5TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.5TD DCI 1461 cc 48 Kw / 65 cv K9K | 12/00> | 30943D |
1.5TD DCI 1461 cc 50 Kw / 68 cv K9K 768 | 10/09>8/11 | 30179D |
1.5TD DCI 1461 cc 50 Kw / 68 cv K9K 768 | 9/05>10/09 | 30179D |
1.5TD DCI 1461 cc 59 Kw / 80 cv K9K | 12/00> | 30943D |
1.5TD DCI 1461 cc 63 Kw / 86 cv K9K 766 | 10/09>8/11 | 30179D |
1.5TD DCI 1461 cc 63 Kw / 86 cv K9K 766 | 9/05>10/09 | 30179D |
1.5TD DCI DPF 1461 cc 65 Kw / 88 cv K9K 770, 772 MAN 6V | 10/08>12/10 | 30230D |
1.5TD DCI DPF 1461 cc 76 Kw / 103 cv K9K 770, 772 MAN 6V | 10/08>12/10 | 30230D |
1.5TD DCI 1461 cc 78 Kw / 106 cv K9K 764 | 9/05>6/09 | 74150D |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 8V 1598 cc 66 Kw / 90 cv K7M | 3/98>00 | 30578 |
1.6i 16V 1598 cc 79 Kw / 107 cv K4M | 4/04>12/04 | 30190 |
1.6i 16V 1598 cc 81 Kw / 110 cv K4M708, K4M748 | 3/98>2/10 | 30954 |
1.6i 16V 1618 cc 147 Kw / 200 cv M5M 400 | 3/13> | 74170 |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 1794 cc 70 Kw / 95 cv F3P | 3/91>98 | 30126 |
1.8i 1794 cc 79 Kw / 107 cv F3P | 7/94>98 | 30126 |
1.9D
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.9D 1870 cc 47 Kw / 64 cv F8Q | 3/98> | 30590D |
1.9D 1870 cc 48 Kw / 65 cv F8Q | 5/97>2/98 | 30597D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V Williams 1998 cc 108 Kw / 150 cv F7R | 5/93>96 | 30159 |
2.0i 16V 1998 cc 131 Kw / 178 cv F4R 738 | 10/03>12/10 | 30210 |
2.0i 16V 1998 cc 145 Kw / 197 cv F4R830 | 6/06>4/09 | 30212 |
2.0i 16V 1998 cc 145 Kw / 197 cv F4R830 | 6/06>4/09 | 30213 |
2.0i 16V 1998 cc 148 Kw / 201 cv F4R832 | 9/08> | 30213 |