Katalysatoren voor auto's
HYUNDAI, KIA
Katalysatoren voor auto met referentie AS 61066
61066








- Originele ref.:
285102BEF1 285102BEF5 285102BGF5 285102BPF2



Merk | Model | Datum |
---|---|---|
HYUNDAI | ACCENT 1.4i 16V 1391 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 1/13>10/13 |
HYUNDAI | ACCENT 1.6i 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 1/11>6/15 |
HYUNDAI | ACCENT 1.6i GDI 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC (1) | 6/15>4/19 |
HYUNDAI | ELANTRA 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FG | 1/11>10/15 |
HYUNDAI | i20 1.4i 16V CVVT 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 12/09>10/14 |
HYUNDAI | i20 1.4i 16V LPG 1396 cc 75 Kw / 102 cv G4FA | 12/09>12/12 |
HYUNDAI | i20 1.6i 16V CVVT 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 12/09>4/12 |
HYUNDAI | i30 1.4i 16V 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 1/12>7/15 |
HYUNDAI | i30 1.4i 16V LPG 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 1/13>12/14 |
HYUNDAI | i30 1.4i 16V 1396 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 11/09>5/12 |
HYUNDAI | i30 1.4i 16V LPG 1396 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 1/09>5/12 |
HYUNDAI | i30 1.6i 16V 1591 cc 85 Kw / 116 cv G4FC | 11/09>11/11 |
HYUNDAI | i30 1.6i GDI 16V 1591 cc 88 Kw / 120 cv G4FC | 5/11>5/15 |
HYUNDAI | i30 1.6i GDI 16V 1591 cc 88 Kw / 120 cv G4FG (1) | 1/15>4/17 |
HYUNDAI | i30 1.6i 16V 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 11/09>5/12 |
HYUNDAI | i30 1.6i GDI 16V 1591 cc 95 Kw / 129 cv G4FG | 7/12>7/15 |
HYUNDAI | i30 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD (1) | 1/15>4/17 |
HYUNDAI | i30 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 7/12>7/15 |
HYUNDAI | i30 1.6i TGDI 16V 1591 cc 137 Kw / 186 cv G4FJ (1) | 1/15> |
HYUNDAI | i40 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD (1) | 4/15>5/18 |
HYUNDAI | i40 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 8/11>4/15 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V 1390 cc 66 Kw / 90 cv G4FA (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/10>5/15 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 11/10>5/15 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i CVVT 16V 1396 cc 74 Kw / 101 cv G4FA | 11/10>5/15 |
HYUNDAI | IX 20 1.4i CVVT 16V 1396 cc 74 Kw / 101 cv G4FA (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 9/10>5/15 |
HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V LPG 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | IX 35 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 1/10>7/11 |
HYUNDAI | TUCSON 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FD (1) | 5/15>6/18 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FC (1) | 12/14>4/17 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FC, G4FG | 4/11>11/14 |
HYUNDAI | VELOSTER 1.6i GDI 16V 1591 cc 103 Kw / 140 cv G4FD | 4/11>11/14 |
KIA | CARENS 1.6i 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FC | 3/10>5/12 |
KIA | CARENS 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD (1) | 6/14>7/18 |
KIA | CARENS 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 12/12>7/16 |
KIA | CEED 1.4i 16V LPG 1396 cc 72 Kw / 98 cv G4FA (1) | 5/15>7/18 |
KIA | CEED 1.4i 16V 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 5/12>8/15 |
KIA | CEED 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FC, G4FD | 5/12>8/15 |
KIA | CEED 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD (1) | 5/15>12/17 |
KIA | CERATO 1.6i 16V 1591 cc 95 Kw / 129 cv G4FD (1) | 3/16>2/18 |
KIA | RIO 1.4i 16V 1396 cc 80 Kw / 109 cv G4FA (1) | 11/14>2/17 |
KIA | RIO 1.4i CVVT 16V 1397 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 6/11>6/14 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 77 Kw / 105 cv G4FC | 2/09>7/11 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 91 Kw / 124 cv G4FC, G4FD | 9/09>12/14 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 91 Kw / 124 cv G4FG (1) | 5/14> |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V LPG 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 2/09>12/14 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 10/08>7/11 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 95 Kw / 129 cv G4FC | 1/10>12/14 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V LPG 1591 cc 96 Kw / 131 cv G4FG (1) | 12/14>12/18 |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FD (1) | 5/14> |
KIA | SOUL 1.6i GDI 16V 1591 cc 103 Kw / 140 cv G4FD | 12/13> |
KIA | SPORTAGE 1.6i GDI 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FD (1) | 10/15>6/18 |
KIA | SPORTAGE 1.6i GDI 16V 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 9/10>12/15 |
KIA | SPORTAGE 1.6i GDI 16V LPG 1591 cc 99 Kw / 135 cv G4FD | 1/14>12/15 |
KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/11>10/14 |
KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA (1) | 10/14>6/18 |
KIA | VENGA 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/11>10/14 |
KIA | VENGA 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA (1) | 10/14>4/19 |
KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 9/11>10/14 |
KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC (1) | 10/14>4/19 |
Zoek op referentienummer