Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / FORD / FOCUS
Katalysatoren voor auto's FORD, model FOCUS. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.0i 12V EcoBoost 998 cc 92 Kw / 125 cv M1DA, M1DC, M1DD | 8/15>2/20 | 20497 |
1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 63 Kw / 86 cv SFDC | 5/18>1/22 | 20493 |
1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 74 Kw / 101 cv B3DA | 5/18>1/22 | 20493 |
1.0i SCTi 12V EcoBoost 999 cc 74 Kw / 101 cv M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 3/12>7/15 | 20459 |
1.0i SCTi 12V EcoBoost 999 cc 74 Kw / 101 cv M2DB, M2DC, SFDB | 10/14>7/15 | 20459 |
1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 74 Kw / 101 cv M2DC, SFDB | 7/15>2/20 | 20474 |
1.0i 12V EcoBoost GPF 999 cc 92 Kw / 125 cv B7DA | 5/18>1/22 | 20493 |
1.0i 12V EcoBoost Mild Hybrid GPF 999 cc 92 Kw / 125 cv B7DA | 7/20>1/22 | 20493 |
1.0i SCTi 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1DA, M1DC | 3/12>7/15 | 20459 |
1.0i SCTi 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1DC, M1DD | 9/14>7/15 | 20459 |
1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 92 Kw / 125 cv M1DC, M1DD | 7/15>2/20 | 20474 |
1.0Ti VCT 12V EcoBoost 999 cc 103 Kw / 140 cv M1DH | 10/17>2/20 | 20474 |
1.0i 12V EcoBoost MildHybrid GPF 999 cc 114 Kw / 155 cv M0DC | 7/20>1/22 | 20493 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 16V 1388 cc 55 Kw / 75 cv ZETEC | 8/98>8/00 | 20393 |
1.4i 16V 1388 cc 55 Kw / 75 cv ZETEC | 9/00> | 20414 |
1.4i 16V 1388 cc 59 Kw / 80 cv ASDB | 8/08>7/11 | 20477 |
1.4i 16V 1388 cc 59 Kw / 80 cv ASDA, ASDB | 7/05>7/11 | 20425 |
1.5
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.5i 12V EcoBoost GPF 1496 cc 110 Kw / 150 cv YZDA | 8/18> | 20494 |
1.5i 12V EcoBoost GPF 1496 cc 134 Kw / 182 cv Y1DA | 8/18> | 20494 |
1.5i 16V EcoBoost 1499 cc 110 Kw / 150 cv M8DA, M8DB, M8DD, M8DE | 9/14>2/20 | 20460 |
1.5i 16V EcoBoost 1499 cc 134 Kw / 182 cv M9DA, M9DB | 9/14>2/20 | 20460 |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 16V 1596 cc 74 Kw / 100 cv ZETEC | 8/98>8/00 | 20311 |
1.6i 16V 1596 cc 74 Kw / 100 cv ZETEC | 9/00> | 20406 |
1.6i 16V 1596 cc 74 Kw / 101 cv HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 9/04>7/11 | 20425 |
1.6i 16V 1596 cc 74 Kw / 101 cv SHDC | 8/08>7/11 | 20477 |
1.6i TI-VCT 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQDA, IQDB | 1/12>7/15 | 20458 |
1.6i TI-VCT 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQDA, IQDB | 10/14>2/20 | 20458 |
1.6i 16V TI-VCT 1596 cc 85 Kw / 116 cv HXDA | 9/04> | 20437 |
1.6i 16V TI-VCT 1596 cc 85 Kw / 116 cv HXDA, HXDB, SIDA | 8/04>7/11 | 20425 |
1.6i TI-VTC 1596 cc 85 Kw / 116 cv HXDB | 8/08>7/11 | 20477 |
1.6i TI-VCT 1596 cc 92 Kw / 125 cv PNDA | 1/11>10/14 | 20458 |
1.6i TI-VCT 1596 cc 92 Kw / 125 cv PNDD | 10/14>2/20 | 20458 |
1.6i SCTi EcoBoost 1596 cc 110 Kw / 150 cv JQDA, JQDB | 3/11>7/15 | 20460 |
1.6i SCTi EcoBoost 1596 cc 134 Kw / 182 cv JTDA, JTDB | 3/11>7/15 | 20460 |
1.6TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6TD TDCI 1560 cc 66 Kw / 90 cv HHDA / HHDB | 3/05> | 20428D |
1.6TD TDCI 1560 cc 80 Kw / 109 cv G8DA | 10/04>12/07 | 20422D |
1.8
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 16V 1798 cc 92 Kw / 125 cv QQDA / QQDB | 11/04> | 20427 |
1.8i 16V Flexifuel 1798 cc 92 Kw / 125 cv Q7DA | 11/04>11/09 | 20427 |
1.8TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8TD TDCI 1753 cc 74 Kw / 100 cv FFDA | 5/01>5/04 | 20404D |
1.8TD TDCI 1753 cc 85 Kw / 115 cv F9DA | 5/01>5/04 | 20404D |
1.8TD TDCI 1753 cc 85 Kw / 115 cv KKDA | 11/04> | 20432D |
1.8TDi
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.8TDi 1753 cc 55 Kw / 75 cv | 2/99> | 20391D |
1.8TDi 1753 cc 66 Kw / 90 cv | 2/99> | 20391D |
1.8TDi 1753 cc 85 Kw / 115 cv | 2/99> | 20391D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V 1999 cc 107 Kw / 146 cv AODA / AODB | 11/04>9/11 | 20427 |
2.0Ti-VCT 16V EcoBoost 1999 cc 184 Kw / 250 cv R9DA | 6/12>7/15 | 20471 |
2.0Ti-VCT 16V EcoBoost 1999 cc 184 Kw / 250 cv R9DB, R9DC, R9DD | 12/14> | 20471 |
2.0TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 81 Kw / 110 cv IXDA | 12/07>7/11 | 20452D |
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 85 Kw / 116 cv TYDA | 1/11>7/15 | 20467D |
2.0TD TDCI 1997 cc 100 Kw / 136 cv | 9/04>8/10 | 20423D |
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv G6DA/B/D/G | 9/04>9/12 | 20452D |
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv UKDB | 1/11>7/15 | 20467D |
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 103 Kw / 140 cv UFDB | 1/11>7/15 | 20467D |
2.0TD TDCI DPF 1997 cc 120 Kw / 163 cv TXDB | 1/11>7/15 | 20467D |
2.5
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.5i 20V 2521 cc 162 Kw / 220 cv | 10/05>12/07 | 20453 |
2.5T 20V 2521 cc 166 Kw / 225 cv HYDA | 12/07>8/10 | 20453 |