Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / FORD / FIESTA
Katalysatoren voor auto's FORD, model FIESTA. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.0
1.1
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.1i TI-VCT 12V 1084 cc 52 Kw / 71 cv XPJA, XPJB | 5/17>5/18 | 20489 |
| 1.1i Ti-VCT 12V 1084 cc 52 Kw / 71 cv XPJC, XPJD | 5/18> | 20504 |
| 1.1i TI-VCT 12V 1084 cc 55 Kw / 75 cv FSJB | 4/19> | 20504 |
| 1.1i TI-VCT 12V 1084 cc 63 Kw / 86 cv XYJA, XYJB, XYJC | 5/17>5/18 | 20489 |
| 1.1i Ti-VCT 12V 1084 cc 63 Kw / 86 cv XYJD, XYJE, XYJF | 5/18> | 20504 |
| 1.1i 1118 cc 36 Kw / 49 cv BL11CFI | 4/89>9/92 | 20026 |
| 1.1i Classic 1118 cc 36 Kw / 49 cv BL11CFI | 1/94>8/96 | 20026 |
| 1.1i Classic 1118 cc 37 Kw / 50 cv BL11CFI | 9/92>1/94 | 20031 |
1.25
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.25i 16V 1242 cc 44 Kw / 60 cv STJA, STJB | 10/08>8/09 | 20443 |
| 1.25i 16V 1242 cc 44 Kw / 60 cv STJA, STJB | 8/09> | 20457 |
| 1.25i 16V 1242 cc 44 Kw / 60 cv STJC, STJD | 11/12>8/19 | 20457 |
| 1.25i 16V 1242 cc 50 Kw / 68 cv ZH12 | 10/02>3/05 | 20413 |
| 1.25i 16V 1242 cc 51 Kw / 69 cv M7JA, M7JB | 3/05>10/08 | 20443 |
| 1.25i 16V 1242 cc 55 Kw / 75 cv | 8/95>6/98 | 20381 |
| 1.25i 16V 1242 cc 55 Kw / 75 cv FUJA, FUJB | 3/05>10/08 | 20443 |
| 1.25i 16V 1242 cc 55 Kw / 75 cv ZH12 | 10/02>3/05 | 20413 |
| 1.25i 16V 1242 cc 60 Kw / 82 cv SNJA | 10/08>8/09 | 20443 |
| 1.25i 16V 1242 cc 60 Kw / 82 cv SNJA, SNJB | 8/09> | 20457 |
| 1.25i 16V 1242 cc 60 Kw / 82 cv SNJC, SNJD | 7/15>8/19 | 20457 |
1.3
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.3i Classic 1299 cc 43 Kw / 59 cv BL13CFI | 12/92>9/95 | 20031 |
| 1.3i 1299 cc 44 Kw / 60 cv | 8/00>10/02 | 20407 |
| 1.3i 8V 1299 cc 44 Kw / 60 cv BAJA | 5/02>11/08 | 20426 |
| 1.3i Courier 1299 cc 44 Kw / 60 cv BL13CFI | 12/92>10/95 | 20031 |
| 1.3i 8V 1299 cc 51 Kw / 69 cv A9JA, A9JB | 5/02>11/08 | 20426 |
1.4
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.4i 16V 1388 cc 59 Kw / 80 cv FXJA, FXJB | 3/05>10/08 | 20443 |
| 1.4i 16V 1388 cc 59 Kw / 80 cv ZH14 | 11/01>3/05 | 20413 |
| 1.4i 16V LPG 1388 cc 68 Kw / 92 cv RTJA, RTJB | 10/08>3/10 | 20443 |
| 1.4i 16V LPG 1388 cc 68 Kw / 92 cv RTJA, RTJB, RTJD | 3/10>11/12 | 20509 |
| 1.4i 16V LPG 1388 cc 68 Kw / 92 cv RTJB, SPJC | 1/09>1/15 | 20457 |
| 1.4i 16V LPG 1388 cc 68 Kw / 92 cv RTJD, SPJE | 7/15>8/19 | 20457 |
| 1.4i 16V 1388 cc 71 Kw / 97 cv SPJC | 7/08>11/12 | 20479 |
| 1.4i 16V 1388 cc 71 Kw / 96 cv RTJA, SPJA, SPJC, SPJE | 3/10>11/12 | 20509 |
| 1.4i 16V 1388 cc 71 Kw / 96 cv SPJA, SPJC | 5/13>8/19 | 20457 |
| 1.4i 16V 1388 cc 71 Kw / 96 cv SPJA, SPJC | 8/09> | 20457 |
| 1.4i 16V 1388 cc 71 Kw / 96 cv SPJA, SPJC, RTJA | 3/05>3/10 | 20443 |
| 1.4i 1392 cc 51 Kw / 69 cv HL14CFI | 4/89>9/92 | 20026 |
| 1.4i 1392 cc 51 Kw / 69 cv HL14CFI | 9/92>12/93 | 20031 |
1.5
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.5i 12V EcoBoost 1496 cc 147 Kw / 200 cv YZJA | 5/18>9/20 | 20508 |
| 1.5i 12V EcoBoost GPF 1496 cc 147 Kw / 200 cv YZJA | 9/20>11/22 | 20508 |
1.6
| Kenmerken | Datum | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.6i 16V 1596 cc 62 Kw / 84 cv XTJA | 11/12>8/19 | 20457 |
| 1.6i 16V 1596 cc 74 Kw / 101 cv FYJA, FJYB | 11/01>6/12 | 20417 |
| 1.6i 16V 1596 cc 77 Kw / 105 cv IQJA, IQJC, IQJE | 11/12>8/19 | 20457 |
| 1.6i 16V 1596 cc 88 Kw / 120 cv HXJB, HXJE | 4/15>8/19 | 20457 |
| 1.6i 16V 1596 cc 88 Kw / 120 cv HXJB, HXJE | 8/09>4/15 | 20457 |
| 1.6i TI 16V 1596 cc 88 Kw / 120 cv HXJA, RVJA | 10/08>8/09 | 20443 |
| 1.6i 16V 1596 cc 99 Kw / 135 cv U5JA | 12/10>12/12 | 20457 |
| 1.6i 16V EcoBoost 1596 cc 134 Kw / 182 cv JTJA, JTJB | 1/13>8/19 | 20492 |
| 1.6i 16V EcoBoost 1596 cc 147 Kw / 200 cv JTJC | 6/16>8/19 | 20492 |

