Katalysatoren voor auto's
BMW-MINI, CITROËN, PEUGEOT
Katalysatoren voor auto met referentie AS 45289
45289







- Originele ref.:
0341N7 0341P9 18407599503


Ø 70x90º ext
Merk | Model | Datum |
---|---|---|
BMW-MINI | CLUBMAN One 1.6i 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv N16B16A (N16) R55 | 3/09> |
BMW-MINI | CLUBMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R55 | 12/12> |
BMW-MINI | CLUBMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R55 (1) | 1/13> |
BMW-MINI | CLUBMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R55 (1) | 1/13> |
BMW-MINI | CLUBMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R55 | 3/09> |
BMW-MINI | COOPER 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R56, R57, R58 | 3/09> |
BMW-MINI | COOPER 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R56, R57, R58 (1) | 3/13> |
BMW-MINI | COOPER 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R56, R57, R58 | 5/09> |
BMW-MINI | COUNTRYMAN One 1.6i 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv N16B16A (N16) R60 | 8/10> |
BMW-MINI | COUNTRYMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R60 (1) | 9/12> |
BMW-MINI | COUNTRYMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv N16B16A (N16) R60 (1) | 9/12> |
BMW-MINI | COUNTRYMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R60 (1) | 9/12> |
BMW-MINI | COUNTRYMAN Cooper 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R60 | 8/10> |
BMW-MINI | ONE 1.6i 16V 1598 cc 55 Kw / 75 cv N16B16A (N16) R56, R57 | 3/09> |
BMW-MINI | ONE 1.6i 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv N16B16A (N16) R56, R57 | 3/09> |
BMW-MINI | PACEMAN 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R61 (1) | 9/12> |
BMW-MINI | PACEMAN 1.6i 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv N16B16A (N16) R61 (1) | 5/13> |
BMW-MINI | PACEMAN 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R61 (1) | 9/12> |
BMW-MINI | ROADSTER 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R59 (1) | 6/12> |
BMW-MINI | ROADSTER 1.6i 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv N16B16A (N16) R59 | 5/12> |
BMW-MINI | ROADSTER 1.6i 16V 1598 cc 90 Kw / 122 cv N16B16A (N16) R59 | 3/12> |
CITROËN | BERLINGO 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) | 7/10> |
CITROËN | BERLINGO 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) (1) | 4/15> |
CITROËN | BERLINGO 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 11/09> |
CITROËN | BERLINGO 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) (1) | 4/15> |
CITROËN | C3 1.4i VTi 16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FP-8FR) | 10/09> |
CITROËN | C3 1.4i VTi 16V LPG 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FN) | 11/09> |
CITROËN | C3 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 10/09> |
CITROËN | C3 PICASSO 1.4i VTi 16V LPG 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FN) | 9/10> |
CITROËN | C3 PICASSO 1.4i VTi16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FN, 8FP, 8FR, 8FS) | 7/10> |
CITROËN | C3 PICASSO 1.6i VTi 16V 1598 cc 84 Kw / 114 cv EP6, EP6C (5FJ, 5FP) | 2/09> |
CITROËN | C3 PICASSO 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6, EP6C (5FS, 5FW) | 2/09> |
CITROËN | C4 1.4i 16V VTi 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FP, 8FR) | 1/11> |
CITROËN | C4 1.6i 16V VTi 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FSL, 5FS) | 9/10> |
CITROËN | C4 1.6i VTi 16V LPG 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 9/11> |
CITROËN | C4 PICASSO 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS, 5FW) | 9/10> |
CITROËN | C5 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 10/10> |
CITROËN | DS3 1.4i VTi 16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FN, 8FP, 8FR) | 3/10>5/14 |
CITROËN | DS3 1.4i VTi 16V LPG 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FR) | 4/10> |
CITROËN | DS3 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 3/10>5/14 |
CITROËN | DS4 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 4/11>10/14 |
CITROËN | DS4 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) (1) | 11/14> |
PEUGEOT | 207 1.4i VTi 16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FP, 8FR) | 7/09>7/13 |
PEUGEOT | 207 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS, 5FW) | 6/09>7/13 |
PEUGEOT | 207CC 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS, 5FW) | 7/09>3/15 |
PEUGEOT | 208 1.4i VTi 16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FN, 8FP) | 3/12>9/15 |
PEUGEOT | 208 1.4i VTi 16V LPG 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FP) | 10/13> |
PEUGEOT | 208 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 3/12>9/15 |
PEUGEOT | 308 1.4i VTi 16V 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FR) | 4/10>1/14 |
PEUGEOT | 308 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C, EP6CM (5FS, 5FW) | 3/09>1/14 |
PEUGEOT | 508 1.6i VTi 16V 1598 cc 85 Kw / 116 cv EP6C (5FH) | 3/11> |
PEUGEOT | 508 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 3/11> |
PEUGEOT | 2008 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 4/13> |
PEUGEOT | 3008 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6, EP6C (5FS, 5FW) | 3/09> |
PEUGEOT | 5008 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6, EP6C (5FS, 5FW) | 9/09> |
PEUGEOT | PARTNER 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) | 7/12> |
PEUGEOT | PARTNER 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) (1) | 4/15> |
PEUGEOT | PARTNER 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 11/09> |
PEUGEOT | PARTNER 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) (1) | 4/15> |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) | 3/10> |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6i VTi 16V 1598 cc 72 Kw / 98 cv EP6CB (5FK) (1) | 4/15> |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 11/09> |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE 1.6i VTi 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) (1) | 4/15> |
Zoek op referentienummer