Katalysatoren voor auto's
Katalysatoren voor auto's / CITROËN / C4
Katalysatoren voor auto's CITROËN, model C4. Raadpleeg onze catalogus van katalysatoren waarvan de kwaliteit gewaarborgd is door goedkeuringscertificaten
Selecteer een referentie om de technische gegevens te zien
1.2
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i THP 12V 1199 cc 81 Kw / 110 cv EB2DT (HNV, HNZ) TR PSA K726 | 9/14>12/17 | 28690 |
1.2i THP 12V 1199 cc 81 Kw / 110 cv EB2DT (HNZ) TR PSA K675 | 12/16> | 28682 |
1.2i THP 12V 1199 cc 96 Kw / 130 cv EB2DTS (HNY) TR PSA K726 | 2/15>12/17 | 28690 |
1.2i THP 12V 1199 cc 96 Kw / 131 cv EB2DTS (HNY) TR PSA K675 | 12/16> | 28682 |
1.4
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.4i 16V 1360 cc 65 Kw / 88 cv ET3J4 (KFU) | 9/08> | 28614 |
1.4i 16V 1360 cc 65 Kw / 88 cv ET3J4 (KFU) | 11/04>9/08 | 28643 |
1.4i 16V VTi 1397 cc 70 Kw / 95 cv EP3C (8FP, 8FR) | 1/11> | 45289 |
1.6
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 16V 1587 cc 80 Kw / 109 cv TU5JP4 (NFU) CVM BE4R TR PSA K181 | 11/04>6/08 | 28686 |
1.6i 16V 1587 cc 80 Kw / 109 cv TU5JP4 (NFU) | 2/01> | 28586 |
1.6i 16V 1587 cc 80 Kw / 109 cv TU5JP4 (NFU) CVM MA TR PSA K181 | 9/04> | 28573 |
1.6i 16V 1587 cc 80 Kw / 109 cv TU5JP4 (NFU) CVM MA TR PSA K417, TR PSA K357 | 11/04>6/07 | 28629 |
1.6i 16V VTI 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6 (5FW) | 7/08>6/10 | 28671 |
1.6i 16V VTi 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FSL, 5FS) | 9/10> | 45289 |
1.6i VTi 16V LPG 1598 cc 88 Kw / 120 cv EP6C (5FS) | 9/11> | 45289 |
1.6i 16V 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6DT (5FX) | 9/08>6/10 | 28654 |
1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) | 9/10> | 28681 |
1.6TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 10/05>7/07 | 15764D |
1.6TD HDI 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6ATED4 (9HX) | 11/04>10/05 | 15764D |
1.6TD HDI DPF 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6TED4B (9HV) | 9/07>10/10 | 15776D |
1.6TD HDI 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6ATED4 (9HX) | 7/07> | 15800D |
1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) | 9/10> | 15794D |
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 73 Kw / 99 cv DV6FD (BHY) | 7/14> | 15797D |
1.6TD HDI DPF 1560 cc 81 Kw / 110 cv DV6TED4 (9HZ) | 11/04>12/10 | 15776D |
1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) | 9/10> | 28675D |
1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) | 7/12> | 28675D |
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6FC (BHX) | 9/14> | 15797D |
1.6TD HDI BLUE DPF 1560 cc 88 Kw / 120 cv DV6FC (BHZ) | 2/15> | 15797D |
2.0
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V 1997 cc 103 Kw / 140 cv EW10A (RFJ) | 11/04> | 15781 |
2.0i 16V 1997 cc 103 Kw / 140 cv EW10A (RFJ) | 9/04>7/11 | 28632 |
2.0i 16V 1997 cc 105 Kw / 143 cv EW10A (RFJ) | 9/06>7/09 | 28632 |
2.0i 16V 1997 cc 130 Kw / 177 cv EW10J4S (RFK) | 11/04>12/04 | 28650 |
2.0TD
Kenmerken | Datum | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10BTED4 (RHR, RHS) | 11/04>3/07 | 15768D |
2.0TD HDI DPF 1997 cc 100 Kw / 136 cv DW10CB DTR (RHD) | 3/12>9/13 | 28680D |
2.0TD HDI DPF 1997 cc 110 Kw / 150 cv DW10CTED4 (RHE) | 9/10>9/13 | 28680D |
2.0TD HDI DPF 1997 cc 110 Kw / 150 cv DW10FD (AHR, AHX) | 1/15> | 28691D |
2.0TD HDI DPF 1997 cc 132 Kw / 180 cv DW10FC (AHW) | 1/15> | 28691D |