Catalyseurs pour voitures
Catalyseurs pour véhicules / AUDI / A6 Quattro
Catalyseurs pour véhicules AUDI, modèle A6 Quattro. Consulter le catalogue AS. La qualité de nos catalyseurs est avalisée par des certificats d’homologation
Sélectionner une référence pour voir la fiche technique
1.8
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.8i Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AWT | 7/01> | 42217 |
1.9TD
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 130 cv AWX / AVF | 6/03> | 42216D |
2.0
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 2.0i 20V 1984 cc 96 Kw / 131 cv ALT | 6/01>4/05 | 42219 |
| 45 2.0i TFSI 16V Mild Hybrid 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA | 8/18> | 42278 |
| 45 2.0i TFSI 16V Mild Hybrid GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA | 8/18> | 42277 |
2.4
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 2.4i V6 30V 2393 cc 100 Kw / 136 cv ASM | 6/01>5/04 | 42246 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 100 Kw / 136 cv ASM | 6/01>5/04 | 42247 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 121 Kw / 165 cv AML | 1/97>9/01 | 42247 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 121 Kw / 165 cv AML | 1/97>9/01 | 42246 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 121 Kw / 165 cv AML | 1/97>9/01 | 42244 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 121 Kw / 165 cv AML | 1/97>9/01 | 42245 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 125 Kw / 170 cv BDV | 6/01>5/04 | 42244 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 125 Kw / 170 cv BDV | 6/01>5/04 | 42245 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 125 Kw / 170 cv BDV | 6/01>5/04 | 42246 |
| 2.4i V6 30V 2393 cc 125 Kw / 170 cv BDV | 6/01>5/04 | 42247 |
| 2.4i V6 24V 2393 cc 130 Kw / 177 cv BDW | 1/05>9/08 | 42258 |
| 2.4i V6 24V 2393 cc 130 Kw / 177 cv BDW | 1/05>9/08 | 42259 |
2.6
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 2.6 V6 2598 cc 110 Kw / 150 cv ABC | 6/94>6/96 | 42113 |
2.7TD
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 2.7TDI V6 24V 2698 cc 120 Kw / 163 cv BSG | 6/05>10/08 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 120 Kw / 163 cv BSG | 1/06>10/08 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 120 Kw / 163 cv CAND | 10/08>9/11 | 42271D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 120 Kw / 163 cv CAND | 10/08>9/11 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V 2698 cc 132 Kw / 180 cv BPP | 11/04>10/08 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 132 Kw / 180 cv BPP | 1/06>5/09 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 140 Kw / 190 cv CANC | 10/08>9/11 | 42273D |
| 2.7TDI V6 24V DPF 2698 cc 140 Kw / 190 cv CANC | 10/08>9/11 | 42271D |
2.8
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 2.8 V6 2771 cc 128 Kw / 174 cv AAH | 6/94>6/96 | 42113 |
| 2.8 2771 cc 142 Kw / 193 cv ACK | 96>4/97 | 42113 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv ACK | 4/97>12/98 | 42205 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv ACK | 4/97>12/98 | 42206 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv ALG | 6/97>1/99 | 42205 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv ALG | 6/97>1/99 | 42206 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv APR >| Ch Nº Y-015000 | 1/99>7/99 | 42205 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv APR >| Ch NºY-015000 | 1/99>7/99 | 42206 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv AQD >| Ch Nº Y-015000 | 11/98>7/99 | 42205 |
| 2.8 V6 2771 cc 142 Kw / 193 cv AQD >| Ch Nº Y-015000 | 11/98>7/99 | 42206 |
| 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 1/97>9/01 | 42245 |
| 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 1/97>9/01 | 42244 |
| 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 1/97>9/01 | 42246 |
| 2.8i V6 30V 2771 cc 142 Kw / 193 cv AMX | 1/97>9/01 | 42247 |
3.0
| Caractéristiques | Date | Ref. AS |
|---|---|---|
| 3.0i 2976 cc 160 Kw / 218 cv BBJ | 6/01>2/04 | 42233 |
| 3.0i 2976 cc 162 Kw / 220 cv ASN | 6/01>2/04 | 42233 |

