Saltar al contenido principal

Filtros de partículas para coches

BMW

Filtro de partículas para coche con referencia AS FD5090

FD5090

Kit de montaje
PK974
Diagnóstico a bordo
Diesel
Cordierita
Longitud
590
Peso
5.75
Euro 5
  • Orig:
    18307823496 18308508993 18308508994
Ø 84x140º
Ø 59,8 ext
Ø 60,8 ext
Marca Modelo Fecha
BMW 114D 1.6TD DPF 1598 cc 70 Kw / 95 cv N47N F20, F21 11/12>2/15
BMW 116D 1.6TD DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv N47N F20, F21 11/11>2/15
BMW 116D 2.0TD DPF 1995 cc 85 Kw / 116 cv N47N F20, F21 7/11>2/15
BMW 118D 2.0TD DPF 1995 cc 100 Kw / 136 cv N47N F20, F21 7/11>2/15
BMW 118D 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F20, F21 7/11>2/15
BMW 118XD 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F20, F21 7/13>2/15
BMW 120D 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F20, F21 7/11>2/15
BMW 120D 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F20, F21 7/11>2/15
BMW 120D 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F20, F21 7/12>2/15
BMW 120XD 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F20, F21 11/12>2/15
BMW 120XD 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F20, F21 1/13>2/15
BMW 125D 2.0TD DPF 1995 cc 155 Kw / 211 cv N47N F20, F21 3/12>2/15
BMW 125D 2.0TD DPF 1995 cc 160 Kw / 218 cv N47N F20, F21 3/12>2/15
BMW 218D 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F22 10/12>6/15
BMW 220D 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F22 10/12>6/15
BMW 225D 2.0TD DPF 1995 cc 160 Kw / 218 cv N47N F22 10/12>6/15
BMW 316D 2.0TD DPF 1995 cc 85 Kw / 116 cv N47N F30, F31 3/12>9/15
BMW 318D 2.0TD DPF 1995 cc 100 Kw / 136 cv N47N F30, F31 3/12>9/15
BMW 318D GT 2.0TD DPF 1995 cc 100 Kw / 136 cv N47N F34 3/13>
BMW 318D 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F30, F31 3/12>9/15
BMW 318D GT 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F34 3/13>
BMW 318XD 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F30, F31 5/13>9/15
BMW 320D 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F30, F31 11/11>9/15
BMW 320D GT 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F34 3/13>
BMW 320D 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F30, F31 11/11>9/15
BMW 320D GT 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F34 3/13>
BMW 320D 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F30, F31 11/11>9/15
BMW 320XD 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F30, F31 5/12>9/15
BMW 320XD GT 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F34 3/13>
BMW 320XD 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F30, F31 5/12>9/15
BMW 320XD GT 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F34 3/13>
BMW 320XD 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F30, F31 5/12>9/15
BMW 325D 2.0TD DPF 1995 cc 155 Kw / 211 cv N47N F30, F31 7/12>9/15
BMW 325D 2.0TD DPF 1995 cc 160 Kw / 218 cv N47N F30, F31 7/12>9/15
BMW 420D 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F32, F33 7/13>
BMW 420D 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F32, F33 7/13>
BMW 420D 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F32, F33 7/13>
BMW 420XD 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F32, F33 7/13>
BMW 420XD 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F32, F33 7/13>
BMW 420XD 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F32, F33 11/13>
BMW 425D 2.0TD DPF 1995 cc 155 Kw / 211 cv N47N F32, F33 1/14>
BMW 425D 2.0TD DPF 1995 cc 160 Kw / 218 cv N47N F32, F33 1/14>
BMW 520D 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F10, F11, F18 1/10>6/13
BMW 520D 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F10, F11, F18 1/10>6/13
BMW 520D 2.0TD DPF 1995 cc 147 Kw / 200 cv N47N F10, F11, F18 1/10>6/13
BMW 525D 2.0TD DPF 1995 cc 155 Kw / 211 cv N47N F10, F11, F18 9/11>6/13
BMW 525D 2.0TD DPF 1995 cc 160 Kw / 218 cv N47N F10, F11, F18 9/11>6/13
BMW X3 18d 2.0TD DPF 1995 cc 100 Kw / 136 cv N47N F25 8/11>
BMW X3 18d 2.0TD DPF 1995 cc 105 Kw / 143 cv N47N F25 8/11>
BMW X3 20Xd 2.0TD DPF 1995 cc 120 Kw / 163 cv N47N F25 9/10>
BMW X3 20Xd 2.0TD DPF 1995 cc 135 Kw / 184 cv N47N F25 9/10>

Certificado de homologación
Descargar

Ficha de producto en PDF
Descargar

Consulta por número de referencia