Saltar al contenido principal

Catalyseurs pour voitures

Catalyseurs pour véhicules / VOLKSWAGEN / POLO

Catalyseurs pour véhicules VOLKSWAGEN, modèle POLO. Consulter le catalogue AS. La qualité de nos catalyseurs est avalisée par des certificats d’homologation

Sélectionner une référence pour voir la fiche technique

1.0

1.2

1.3

Caractéristiques Date Ref. AS
1.3i 1296 cc 40 Kw / 55 cv ADX 10/94>7/95 33727

1.4

Caractéristiques Date Ref. AS
1.4i 1390 cc 40 Kw / 54 cv AKP 10/99>9/01 33773
1.4i 1390 cc 40 Kw / 54 cv AKP 7/95>9/01 37877
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv AEX 5/97>9/99 33735
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv AEX 7/95>12/99 33727
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv AKK 10/99>9/01 37864
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv APQ 5/97>9/99 33735
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv APQ 7/95>12/99 33727
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv AUD 10/99>9/01 33773
1.4i 1390 cc 44 Kw / 60 cv AUD 7/95>9/01 37877
1.4i Classic 1390 cc 44 Kw / 60 cv AEX 12/95>5/97 33756
1.4i Classic 1390 cc 44 Kw / 60 cv AKK 10/99>9/01 33761
1.4i Classic 1390 cc 44 Kw / 60 cv ANW / AUD 10/99>10/00 33774
1.4i Classic 1390 cc 44 Kw / 60 cv ANW / AUD 10/99>11/00 33773
1.4i Classic 1390 cc 44 Kw / 60 cv AUD 10/00>9/01 33772
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BBY 11/01>9/05 37960
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AHW 1/99> 37863
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE 5/00>12/00 37883
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA 10/99>9/01 37893
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA 11/01>1/02 88011
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA 12/00>1/02 37883
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BBY 1/02>6/05 37897
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BBY 11/01>3/04 37883
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BKY 5/04> 88014
1.4i 16V 1390 cc 55 Kw / 75 cv BKY 5/04> 33790
1.4i 16V Classic 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE 10/99>6/00 37876
1.4i 16V Classic 1390 cc 55 Kw / 75 cv APE 6/00>10/00 37883
1.4i 16V Classic 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA 6/00>9/01 37876
1.4i 16V Classic 1390 cc 55 Kw / 75 cv AUA 6/00>9/01 37883
1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD 10/06>11/09 33784
1.4i 16V 1390 cc 59 Kw / 80 cv BUD 5/06> 33785
1.4i 16V 1390 cc 60 Kw / 82 cv CMMA 3/10>5/14 33797
1.4i 16V 1390 cc 60 Kw / 82 cv CMMA 3/10>5/14 37957
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB 9/09>5/14 37957
1.4i 16V 1390 cc 63 Kw / 86 cv CGGB 9/09>5/14 33797
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 100 cv AFK 1/99> 37863
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 100 cv AUB / BBZ 11/01>4/02 88011
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv AUB 10/99>9/01 37893
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv AUB 5/00>6/02 37883
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv AUB / BBZ 5/02>5/07 37897
1.4i 16V 1390 cc 74 Kw / 101 cv BBZ 6/02>3/04 37883
1.4i GTI 16V 1390 cc 132 Kw / 180 cv CAVE, CTHE 5/10>5/14 37976
1.4i TFSI 16V 1395 cc 92 Kw / 125 cv CZCA 2/14>10/17 33798
1.4i TFSI 16V 1395 cc 103 Kw / 140 cv CPTA 10/12>5/14 33798
1.4i TSI 16V 1395 cc 110 Kw / 150 cv CZEA 2/14>10/17 33798

1.4TD

1.6

1.8

Caractéristiques Date Ref. AS
1.8i Turbo 20V 1781 cc 110 Kw / 150 cv BJX 8/05>11/09 33791
1.8i Turbo 20V 1781 cc 132 Kw / 180 cv BBU 5/06>11/09 33791

1.9D

Caractéristiques Date Ref. AS
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AEF 7/96>7/01 33758D
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AEY 11/95>4/99 33753D
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv AGD 7/96>12/99 33758D
1.9D 1896 cc 47 Kw / 64 cv ASY 12/01>3/04 88010D
1.9D Classic 1896 cc 50 Kw / 68 cv AQM 5/99> 33766D