Catalyseurs pour voitures
Catalyseurs pour véhicules / SKODA / OCTAVIA
Catalyseurs pour véhicules SKODA, modèle OCTAVIA. Consulter le catalogue AS. La qualité de nos catalyseurs est avalisée par des certificats d’homologation
Sélectionner une référence pour voir la fiche technique
1.2
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.2i TSI 16V 1197 cc 63 Kw / 85 cv CJZB | 11/12> | 33792 |
1.2i TSI 16V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CJZA | 11/12> | 33792 |
1.2i TSI 8 V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 9/09>5/11 | 33801 |
1.2i TSI 8V 1197 cc 77 Kw / 105 cv CBZB | 6/11>4/13 | 88017 |
1.4
1.6
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AEH | 2/97> | 37195 |
1.6i 1595 cc 74 Kw / 100 cv AKL | 8/98> | 37195 |
1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv AVU | 8/00>4/02 | 37891 |
1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BFQ | 5/02>4/03 | 37891 |
1.6i 16V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BGU | 5/04>5/05 | 42230 |
1.6i 16V GLP 1595 cc 75 Kw / 102 cv CHGA | 8/09>11/12 | 33794 |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 5/05>3/07 | 42248BA |
1.6i 8V 1595 cc 75 Kw / 102 cv BSE / BSF | 5/05>3/07 | 42248 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 4/05>10/08 | 37911 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 4/05>10/08 | 37912 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 4/05>10/08 | 37912BA |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 4/05>10/08 | 37911BA |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 5/04>4/05 | 37911BA |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 5/04>4/05 | 37911 |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 5/04>4/05 | 37922BA |
1.6i 16V FSI 1598 cc 85 Kw / 116 cv BLF | 5/04>4/05 | 37922 |
1.8
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.8i 20V 1781 cc 92 Kw / 125 cv AGN | 10/96>4/99 | 42209 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AGU | 8/97> | 42200 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv ARZ | 1/00>7/00 | 33778 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 110 Kw / 150 cv AUM | 8/00>4/03 | 37886 |
1.8i 20V Turbo 1781 cc 132 Kw / 180 cv AUQ | 1/01>4/03 | 37886 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 112 Kw / 152 cv CDAB | 11/09>6/13 | 42260 |
1.8i TFSI 16V 1798 cc 118 Kw / 160 cv CDAA | 11/09>4/13 | 42260 |
1.9D
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.9D SDI 1896 cc 50 Kw / 68 cv AQM | 8/00>4/03 | 37910D |
1.9SDi 1896 cc 50 Kw / 68 cv AGP | 5/97>7/00 | 37865D |
1.9TD
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TDi 1896 cc 66 Kw / 90 cv AGR | 10/96> | 33760D |
1.9TDi 4x4 1896 cc 74 Kw / 101 cv ATD | 8/00> | 88013D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BJB | 5/04>12/10 | 37923D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BKC | 5/04>12/10 | 37923D |
1.9TDI 1896 cc 77 Kw / 105 cv BXE | 3/06>12/10 | 37923D |
1.9TDi 1896 cc 96 Kw / 131 cv ASZ | 1/03>4/03 | 37895D |
2.0
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 1984 cc 85 Kw / 115 cv APK / AQY | 5/99> | 37908 |
2.0i 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZJ | 4/01> | 37917 |
2.0i 1984 cc 85 Kw / 116 cv AZJ | 4/01> | 37917BA |
2.0i TFSI 16V 1984 cc 147 Kw / 200 cv CCZA | 11/09>2/13 | 42260 |
2.0TD
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
2.0TDI 4x4 1968 cc 77 Kw / 105 cv BKC | 3/06>12/10 | 42251D |
2.0TDI 4x4 1968 cc 77 Kw / 105 cv BXE | 3/06>12/10 | 42251D |
2.0TDI 1968 cc 100 Kw / 136 cv AZV | 5/04>12/10 | 37923D |
2.0TDI 1968 cc 103 Kw / 140 cv BKD | 5/04>12/10 | 37923D |