Saltar al contenido principal

Catalyseurs pour voitures

AUDI

Catalyseur avec référence AS 42277

42277

Kit de montage
PK1406
Diagnostics embarqués
Essence
Longueur
380
Poids
3.70
Euro 6
  • Réf. Original:
    8W0254252P 8W0254252PX 8W0254253D 8W0254253DX
Marque Modèle Date
AUDI A4 35 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 110 Kw / 150 cv DLVB 12/18>
AUDI A4 40 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 140 Kw / 190 cv DLVA 5/17>
AUDI A4 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DKNA 7/18>11/19
AUDI A4 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 185 Kw / 252 cv DDWA 5/17>11/19
AUDI A4 Quattro 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DKNA 7/18>
AUDI A4 Quattro 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 185 Kw / 252 cv DDWA 5/17>11/19
AUDI A5 35 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 110 Kw / 150 cv DLVB 8/18>
AUDI A5 40 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 140 Kw / 190 cv DHDA, DLVA 5/17>
AUDI A5 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DKNA 7/18>2/20
AUDI A5 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 185 Kw / 252 cv DDWA 5/17>2/20
AUDI A5 Quattro 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DKNA 7/18>
AUDI A5 Quattro 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 185 Kw / 252 cv DLHB, DDWA 5/17>2/20
AUDI A6 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA 8/18>
AUDI A6 Quattro 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA 8/18>
AUDI A7 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA 7/18>
AUDI A7 Quattro 45 2.0i TFSI 16V GPF 1984 cc 180 Kw / 245 cv DLHA, DKNA 7/18>

Certificat d’homologation
Télécharger

Fiche de produit en PDF
Télécharger

Chercher par numéro de référence