Saltar al contenido principal

Catalyseurs pour voitures

Catalyseurs pour véhicules / AUDI / 80

Catalyseurs pour véhicules AUDI, modèle 80. Consulter le catalogue AS. La qualité de nos catalyseurs est avalisée par des certificats d’homologation

Sélectionner une référence pour voir la fiche technique

1.6

Caractéristiques Date Ref. AS
1.6 1588 cc 55 Kw / 75 cv SA 3/86>87 42197
1.6 1595 cc 51 Kw / 70 cv ABM 9/91>10/94 42184
1.6 1595 cc 51 Kw / 70 cv PP 3/87>8/91 42184
1.6 1595 cc 74 Kw / 101 cv ADA 7/93>7/95 42089

1.8

Caractéristiques Date Ref. AS
1.8 1781 cc 55 Kw / 75 cv RU 10/86>8/91 42184
1.8 1781 cc 59 Kw / 80 cv SF 2/86>8/86 42197
1.8 1781 cc 66 Kw / 90 cv JN 8/83>9/86 42197
1.8 1781 cc 66 Kw / 90 cv JN 9/87>8/91 42184
1.8 1781 cc 66 Kw / 90 cv PM 9/89>10/91 42184
1.8 1781 cc 66 Kw / 90 cv SF 8/86>1/90 42184

2.0

Caractéristiques Date Ref. AS
2.0 1984 cc 66 Kw / 90 cv ABT 9/91>10/94 42184
2.0 Quattro 1984 cc 83 Kw / 113 cv 3A 9/89>9/90 42097
2.0E 1984 cc 83 Kw / 113 cv 3A 9/89>9/90 42089
2.0 Quattro 1984 cc 85 Kw / 115 cv AAD 9/90>11/91 42097
2.0E 1984 cc 85 Kw / 115 cv AAD 10/90>11/91 42089
2.0E 1984 cc 85 Kw / 115 cv ABK 11/91>95 42089

2.3

Caractéristiques Date Ref. AS
2.3E 2309 cc 98 Kw / 133 cv NG 11/91>6/92 42097

2.6

Caractéristiques Date Ref. AS
2.6 V6 4x4 2598 cc 110 Kw / 150 cv 9/91>12/94 42115

2.8

Caractéristiques Date Ref. AS
2.8 Quattro V6 2771 cc 128 Kw / 174 cv AAH 92> 42115
2.8 V6 4x4 2771 cc 128 Kw / 174 cv 9/91>12/94 42115