Catalyseurs pour voitures
Catalyseurs pour véhicules / ALFA ROMEO / 147
Catalyseurs pour véhicules ALFA ROMEO, modèle 147. Consulter le catalogue AS. La qualité de nos catalyseurs est avalisée par des certificats d’homologation
Sélectionner une référence pour voir la fiche technique
1.6
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv AR37203 | 10/04>1/10 | 41166 |
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv AR37203 | 10/04>1/10 | 41166BA |
1.6i 16V 1598 cc 77 Kw / 105 cv AR37203 | 9/00>9/04 | 41148 |
1.6i 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv AR32104 | 2/02>11/03 | 41151 |
1.6i 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv AR32104 | 9/00> | 41150 |
1.6i 16V 1598 cc 88 Kw / 120 cv AR32104 | 9/00>1/02 | 41152 |
1.9TD
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
1.9TD JTD 1910 cc 74 Kw / 101 cv 182B9.000 | 9/02> | 41156D |
1.9TD JTD Multijet 1910 cc 84 Kw / 114 cv 939A7000 | 10/04> | 55302D |
1.9TD JTDM 8V 1910 cc 84 Kw / 115 cv 939A7000 | 10/04>9/05 | 41164D |
1.9TD JTD 1910 cc 85 Kw / 115 cv 937A2.000 | 9/00> | 41156D |
1.9TD JTD Multijet 1910 cc 88 Kw / 120 cv 192A8000 | 6/05> | 55302D |
1.9TD JTDM 8V 1910 cc 88 Kw / 120 cv 937A3000 | 6/05>1/10 | 41164D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 100 Kw / 136 cv 192B1000 | 10/04>1/10 | 41164D |
1.9TD JTD 1910 cc 100 Kw / 136 cv 192B1000 | 10/04> | 55302D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 103 Kw / 140 cv 192A5.000 | 9/02> | 41156D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 110 Kw / 150 cv 937A5000 | 7/05> | 55302D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 110 Kw / 150 cv 937A5000 | 7/05>1/10 | 41164D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 125 Kw / 170 cv 937A6000 | 7/07> | 55302D |
1.9TD JTD 16V 1910 cc 125 Kw / 170 cv 937A6000 | 7/07>11/08 | 41164D |
2.0
Caractéristiques | Date | Ref. AS |
---|---|---|
2.0i 16V 1970 cc 110 Kw / 150 cv AR32310 | 9/00> | 41150 |
2.0i 16V 1970 cc 110 Kw / 150 cv AR32310 | 9/00>1/02 | 41154 |