Saltar al contenido principal

Catalizadores para coches

Catalizadores para coches / OPEL / ASTRA

Catalizadores para coches OPEL, modelo ASTRA. Consulte nuestro catálogo de catalizadores de calidad avalada por certificados de homologación

Seleccione una referencia para ver la ficha técnica

1.0

1.2

1.3TD

Características Fecha Ref. AS
1.3TD CDTI 1248 cc 66 Kw / 90 cv Z13DTH 8/05>10/10 21782D
1.3TD CDTI DPF 1248 cc 66 Kw / 90 cv Z13DTH 8/05>10/10 21782D

1.4

Características Fecha Ref. AS
1.4i 16V 1364 cc 55 Kw / 75 cv Z14XEL 3/04> 21728
1.4i 16V 1364 cc 66 Kw / 90 cv Z14XEP >|Ch 42999999 >45999999 >48999999 >4G999999 6/03>8/04 21728
1.4i 16V 1364 cc 66 Kw / 90 cv Z14XEP Ch|> 52000001> 55000001> 58000001> 5G000001> 8/04> 21765
1.4i Turbo 16V 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL >|Ch B_999999 1/10>9/11 21800
1.4i Turbo 16V 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL >|Ch C_999999 1/10>12/12 21791
1.4i Turbo 16V 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL Ch|> C_000001 >|Ch C_999999 9/11>12/12 21797
1.4i Turbo 16V 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL Ch|> D_999999|> 1/13> 21791
1.4i Turbo 16V 1364 cc 88 Kw / 120 cv B14NEL 12/14> 21791
1.4i Turbo 16V GLP 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL 1/10> 21791
1.4i Turbo 16V GLP 1364 cc 88 Kw / 120 cv A14NEL Ch|> D_000001> 9/11>12/14 21797
1.4i Turbo 16V 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET >|Ch B_999999 1/10>9/11 21800
1.4i Turbo 16V 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET >|Ch C_999999 1/10>12/12 21791
1.4i Turbo 16V 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET Ch|> C_000001 >|Ch C_999999 9/11>12/12 21797
1.4i Turbo 16V 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET Ch|> D_999999|> 1/13> 21791
1.4i Turbo 16V 1364 cc 103 Kw / 140 cv B14NET 12/14> 21791
1.4i Turbo 16V GLP 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET 1/10> 21791
1.4i Turbo 16V GLP 1364 cc 103 Kw / 140 cv A14NET Ch|> D_000001> 9/11>12/14 21797
1.4i 1389 cc 44 Kw / 60 cv C1.4NZ 9/91>12/95 21185
1.4i 1389 cc 44 Kw / 60 cv C1.4NZ 96> 21185
1.4i 1389 cc 60 Kw / 82 cv C1.4SE 8/91>4/98 21186
1.4i 1389 cc 60 Kw / 82 cv C1.4SE 9/91>12/95 21185
1.4i 1389 cc 60 Kw / 82 cv C1.4SE 96>4/98 21185
1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE 2/96>4/98 21178
1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv X1.4XE 4/98>9/00 21700
1.4i 16V 1389 cc 66 Kw / 90 cv Z14XE 9/00>9/04 21729
1.4i 16V 1398 cc 64 Kw / 87 cv A14XEL 1/12> 21789
1.4i 16V 1398 cc 74 Kw / 101 cv A14XER 9/09> 21789
1.4i Turbo 16V 1399 cc 92 Kw / 125 cv B14XFL 6/15> 21802
1.4i Turbo 16V GPF 1399 cc 92 Kw / 125 cv D14XFL 11/15> 21802
1.4i Turbo 16V 1399 cc 110 Kw / 150 cv B14XFT 6/15> 21802
1.4i Turbo 16V GPF 1399 cc 110 Kw / 150 cv D14XFT 11/15> 21802

1.6

1.7TD

1.8

1.9TD

2.0

2.0TD

Características Fecha Ref. AS
2.0TD 16V 1995 cc 60 Kw / 82 cv X2.0DTL 4/98> 21703D

2.2

Características Fecha Ref. AS
2.2i 16V 2198 cc 108 Kw / 147 cv Z22SE 9/00>7/06 21735