Zu Hauptinhalt

Katalysatoren für Fahrzeuge

BMW-MINI, CITROËN, PEUGEOT

Katalysator für Kraftfahrzeug mit Artikelnummer AS 28681

28681

Montagesatz
PK866
On Board Diagnose
Benzin
Länge
620
Gewicht
3.60
Euro 5
Euro 6
(1)
  • Original-Artikelnummer:
    1706W3 1706Z2 18307599436
Ø 79x90º
Marke Modell Datum
BMW-MINI CLUBMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R55 11/11>6/15
BMW-MINI CLUBMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R55 3/09>6/15
BMW-MINI CLUBMAN Cooper S JCW 1.6i 16V 1598 cc 155 Kw / 211 cv N14B16C R55 3/08>12/15
BMW-MINI COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R56, 57 7/09>6/15
BMW-MINI COOPER S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 147 Kw / 200 cv N18 R56, 57 1/12>6/15
BMW-MINI COOPER S JCW 1.6i 16V 1598 cc 155 Kw / 211 cv N14B16C R56, R57 3/08>12/14
BMW-MINI COOPER S JCW 1.6i 16V 1598 cc 160 Kw / 218 cv N14B16C R56, R57 7/07>11/13
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R60 (1) 7/14>
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R60 8/10>7/14
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R60 8/10>7/14
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 140 Kw / 190 cv N18 R60 (1) 7/14>
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61 4/11>7/14
BMW-MINI COUNTRYMAN Cooper SX JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61 (1) 7/14>
BMW-MINI COUPÉ Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R58 9/11>5/15
BMW-MINI COUPÉ Cooper S JCW 1.6i 16V 1598 cc 155 Kw / 211 cv N14B16C R58 9/11>
BMW-MINI COUPÉ JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 155 Kw / 211 cv N18 R58 9/11>5/15
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R61 9/12>7/14
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 120 Kw / 163 cv N18 R61 (1) 7/14>
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R61 4/12>7/14
BMW-MINI PACEMAN Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 140 Kw / 190 cv N18 R61 (1) 7/14>
BMW-MINI PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61 9/12>7/14
BMW-MINI PACEMAN JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 160 Kw / 218 cv N18 R61 (1) 7/14>
BMW-MINI ROADSTER Cooper S 1.6i 16V Turbo 1598 cc 135 Kw / 184 cv N18 R59 3/12>4/15
BMW-MINI ROADSTER Cooper S JCW 1.6i 16V 1598 cc 155 Kw / 211 cv N14B16C R59 11/11>4/15
BMW-MINI ROADSTER JCW 1.6i 16V Turbo 1598 cc 155 Kw / 211 cv N18 R59 3/12>4/15
CITROËN C4 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FV) 9/10>
CITROËN C4 PICASSO 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 9/10>9/12
CITROËN C5 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FN) 6/12>
CITROËN C5 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 10/09>
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT / EP6DT (5FN-5FX) 3/10>
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6DT / EP6CDT (5FR-5FV) 3/10>
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 149 Kw / 202cv EP6DTS (5FF) 1/11>
CITROËN DS3 1.6i 16V THP 1598 cc 153 Kw / 206 cv EP6DTS (5FD) 1/11>
CITROËN DS4 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 4/11>
CITROËN DS5 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 10/11>
PEUGEOT 207 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6DTS (5FR) 4/10>10/11
PEUGEOT 207CC 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 4/10>3/15
PEUGEOT 208 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 3/12>
PEUGEOT 308 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 4/10>1/14
PEUGEOT 508 1.6i 16V THP 1598 cc 110 Kw / 150 cv EP6CDT (5FN) 1/12>9/14
PEUGEOT 508 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 1/11>9/14
PEUGEOT 3008 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 3/09>
PEUGEOT 5008 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 7/11>
PEUGEOT RCZ 1.6i 16V THP 1598 cc 115 Kw / 156 cv EP6CDT (5FV) 5/10>

Zulassungszertifikat
Herunterladen

Produktdatenblatt als PDF
Herunterladen

Nach Artikelnummer konsultieren